
Анализы
Все виды анализов взрослым и детям
Самые низкие цены в городе
Без предварительной записи
Результат на почту или по sms
Ищите где сдать анализы в Раменском или Жуковском?
В любом медцентре сети «Новые медтехнологии» Вы или Ваш ребенок можете сдать все виды анализов.
Записываться не нужно. Прием анализов осуществляется с 8.00 до 20.00 ежедневно.
Если анализ будет сдан до 12.00 он попадет в лабораторию в этот же день и результат будет готов через соответствующее кол-во календарных дней указанных в таблице ниже (большинство анализов — 1 календарный день).
Если анализ будет сдан после 12.00, то он попадет в лабораторию на следующий день и срок готовности увеличиться на 1 календарный день.
Результат будет отправлен Вам на почту или по sms.
Стоимость анализов указана включая забор. Наши цены самые низкие в городе, ниже чем в монолабораториях!
Категория | Название | Описание | Цена |
---|---|---|---|
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Хламидии | ДНК Chlamydia trachomatis | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; секрет предстательной железы; моча кач. 1 к.д. | 250 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Хламидии | ДНК Chlamydia trachomatis | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; секрет предстательной железы; моча кол. 1-3 к.д. | 420 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Хламидии | ДНК Chlamydia trachomatis | мазок / отделяемое конъюнктивы глаз; мазок/отделяемое ротоглотки кач. 1-3 к.д. | 350 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Микоплазмы | ДНК Mycoplasma hominis | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; секрет предстательной железы; моча кач. 1 к.д. | 300 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Микоплазмы | ДНК Mycoplasma hominis | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; моча кол. 1-3 к.д. | 400 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Микоплазмы | ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; секрет предстательной железы; моча кач. 1 к.д. | 300 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Микоплазмы | ДНК Mycoplasma genitalium | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; секрет предстательной железы; моча кол. 1-3 к.д. | 420 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Микоплазмы | ДНК U.urealyticum / U. Parvum | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; секрет предстательной железы; моча кач. 1 к.д. | 300 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Микоплазмы | ДНК U.urealyticum / U. Parvum | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; моча кол. 1-3 к.д. | 500 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Гарднереллы | ДНК Gardnerella vaginalis | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из уретры кач. 1 к.д. | 300 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Трепонемы | ДНК Treponema pallidum | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений кач. 1 к.д. | 300 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Нейссерии | ДНК Neisseria gonorrhoeae | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры;секрет предстательной железы; моча кач. 1 к.д. | 300 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Нейссерии | ДНК Neisseria gonorrhoeae | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры;секрет предстательной железы; моча кол. 1-3 к.д. | 420 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Нейссерии | ДНК Neisseria gonorrhoeae, количественное определение | мазок / отделяемое из ротоглотки; кол. 1-3 к.д. | 400 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные f инфекции. Микобактерии | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | секрет предстательной железы; моча кач. 1 к.д. | 350 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Микобактерии | ДНК Mycobacterium tuberculosis complex | мокрота; плевральная жидкость; синовиальная жидкость; спинномозговая жидкость; бронхоальвеолярный лаваж кач. 1-3 к.д. | 390 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Листерии | ДНК Listeria monocytogenes | спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость кач. 1-3 к.д. | 370 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Листерии | ДНК Listeria monocytogenes | кровь с ЭДТА кач. 1-3 к.д. | 450 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Листерии | ДНК Listeria monocytogenes | кал кач. 1-3 к.д. | 500 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Стрептококки группы А | ДНК Streptococcus pyogenes (SGA), количественное определение | мазок / отделяемое из ротоглотки; спинномозговая жидкость; синовиальная жидкость; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений кол. 1-3 к.д. | 550 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Стрептококки группы В | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | соскоб / отделяемое из влагалища кол. 1-3 к.д. | 420 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Стрептококки группы В | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | кровь с ЭДТА кол. 1-3 к.д. | 590 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Стрептококки группы В | ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | мазок / отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость кол. 1-3 к.д. | 590 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Синегнойная палочка | ДНК Pseudomonas aeruginosa, количественное определение | мазок / отделяемое ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж; спинномозговая жидкость кол. 1-3 к.д. | 610 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Бактериальные инфекции. Коклюш | ДНК Bordetella pertussis / parapertussis / bronchiseptica | мазок / отделяемое носоглотки и ротоглотки кач. 1-3 к.д. | 1 200 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Кишечные инфекции | ДНК Shigella spp. + E.coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) / Salmonella spp. /Campylobacter spp. / Adenovirus (группа F) | кал кач. 1-3 к.д. | 1 100 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Кишечные инфекции | РНК Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus | кал кач. 1-3 к.д. | 1 100 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Кишечные инфекции | Диарогенные эшерихиозы (E. coli) | кал кач. 1-3 к.д. | 800 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Кишечные инфекции | ДНК Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis, качественное определение | кал кач. 1-3 к.д. | 500 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Грибковые инфекции и простейшие. Кандида | ДНК Candida albicans | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; моча кач. 1 к.д. | 300 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Грибковые инфекции и простейшие. Токсоплазма | ДНК Toxoplasma gondii | спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость кач. 1-3 к.д. | 350 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Грибковые инфекции и простейшие. Токсоплазма | ДНК Toxoplasma gondii | кровь с ЭДТА кач. 1-3 к.д. | 380 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Грибковые инфекции и простейшие. Трихомонады | ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; секрет предстательной железы; моча кач. 1 к.д. | 300 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Грибковые инфекции и простейшие. Трихомонады | ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; секрет предстательной железы; моча кол. 1-3 к.д. | 400 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Грибковые инфекции и простейшие. Пневмоцисты | ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) | мазок / отделяемое ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж кач. 1-3 к.д. | 400 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита A | РНК HAV | кровь с ЭДТА кач. 1-3 к.д. | 300 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита B | ДНК HBV | кровь с ЭДТА кач. 1-3 к.д. | 500 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита B | ДНК HBV | кровь с ЭДТА кол. 1-5 к.д. | 2 300 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита B | ДНК HBV | кровь с ЭДТА ген. 1-5 к.д. | 1 150 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита B | ДНК HBV, ультра- чувствительное исследование | кровь с ЭДТА кач. 2-7 к.д. | 2 400 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита B | ДНК HBV, определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам (Ламивудин, телбивудин, энтекавир, адефовир, тенофовир) | кровь с ЭДТА - 10-14 к.д. | 7 500 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита B | ДНК HBV, ультра- чувствительное исследование | кровь с ЭДТА (2 пробирки) кол. 2-7 к.д. | 3 550 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита C | РНК HCV | кровь с ЭДТА кач. 1-3 к.д. | 600 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита C | РНК HCV | кровь с ЭДТА кол. 1-5 к.д. | 2 650 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита C | РНК HCV (типы 1а, 1b, 2, 3а, 4, 5, 6) | кровь с ЭДТА ген. 1-5 к.д. | 2 100 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита C | РНК HCV, ультра- чувствительное исследование | кровь с ЭДТА кач. 2-7 к.д. | 2 150 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита C | РНК HCV, ультра- чувствительное исследование | кровь с ЭДТА (2 пробирки) кол. 2-7 к.д. | 5 050 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита D | РНК HDV | кровь с ЭДТА кач. 1-3 к.д. | 570 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус гепатита G | РНК HGV | кровь с ЭДТА кач. 1-3 к.д. | 570 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Цитомегаловирус | ДНК Cytomegalovirus | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; моча кач. 1 к.д. | 270 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Цитомегаловирус | ДНК Cytomegalovirus | кровь с ЭДТА кол. 1-3 к.д. | 460 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Цитомегаловирус | ДНК Cytomegalovirus | кровь с ЭДТА (плазма) кол. 1-5 к.д. | 650 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Цитомегаловирус | ДНК Cytomegalovirus | мазок / отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость; спинномозговая жидкость кол. 1-3 к.д. | 440 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус простого герпеса | ДНК Herpes simplex virus I/II типа | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры кач. 1 к.д. | 310 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус простого герпеса | ДНК Herpes simplex virus I/II типа | кровь с ЭДТА кач. 1-3 к.д. | 360 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус простого герпеса | ДНК Herpes simplex virus 1/2 типа | мазок / отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость кач. 1-3 к.д. | 340 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус герпеса VI типа | ДНК Human herpes virus VI типа | мазок / отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость кач. 1-3 к.д. | 320 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус герпеса VI типа | ДНК Human herpes virus VI типа | кровь с ЭДТА кол. 1-3 к.д. | 500 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус Эпштейна-Барр | ДНК Epstein-Barr virus | мазок / отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость кач. 1-3 к.д. | 360 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус Эпштейна-Барр | ДНК Epstein-Barr virus | кровь с ЭДТА кол. 1-3 к.д. | 450 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус Варицелла - Зостер | ДНК Varicella-Zoster virus | мазок / отделяемое ротоглотки; отделяемое пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений; спинномозговая жидкость; амниотическая жидкость кач. 1-3 к.д. | 350 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус Варицелла - Зостер | ДНК Varicella-Zoster virus | кровь с ЭДТА кач. 1-3 к.д. | 360 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; соскоб / отделяемое с крайней плоти кач. 1-3 к.д. | 330 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | ДНК ВПЧ 6 и 11 типов | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; соскоб / отделяемое с крайней плоти кач. 1 к.д. | 330 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | ДНК ВПЧ высокого риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы) | соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры кол. 1-5 к.д. | 980 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры кол. 1-5 к.д. | 520 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | ДНК ВПЧ высокого риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы) | соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры кач. 1-3 к.д. | 600 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | ДНК ВПЧ высокого риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры ген. 3-7 к.д. | 900 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из влагалища комп. 3-7 к.д. | 1 450 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | соскоб / отделяемое из цервикального канала (стекло + пробирка) комп. 3-7 к.д. | 2 240 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | соскоб / отделяемое из цервикального канала (жидкостный) комп. 3-7 к.д. | 2 700 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) | соскоб / отделяемое из цервикального канала (жидкостный) комп. 3-7 к.д. | 1 680 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | ПАП-тест жидкостный | соскоб / отделяемое из цервикального канала (жидкостный) - 3-7 к.д. | 2 550 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия | соскоб / отделяемое из цервикального канала (жидкостный) - 5-11 к.д. | 5 500 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Папилломавирус | ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса) | соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из влагалища кол. /ген. 1-5 к.д. | 1 000 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Энтеровирус | РНК Enterovirus | спинномозговая жидкость кач. 1-3 к.д. | 640 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Энтеровирус | РНК Enterovirus | кал кач. 1-3 к.д. | 530 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Аденовирус | ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е | мазок / отделяемое носоглотки и ротоглотки; мазок / отделяемое конъюнктивы глаз; спинномозговая жидкость кач. 1-2 к.д. | 530 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1, 2, 3, 4 типов | РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В) | мазок / отделяемое носоглотки и ротоглотки кач. 1-2 к.д. | 750 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1, 2, 3, 4 типов | РНК Parainfluenza virus 1, 2, 3, 4 (вирус парагриппа 1, 2, 3, 4 типов) | мазок / отделяемое носоглотки и ротоглотки кач. 1-2 к.д. | 750 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1, 2, 3, 4 типов | РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1, 2, 3, 4 (вирус парагриппа 1, 2, 3, 4 типов) | мазок / отделяемое носоглотки и ротоглотки кач. 1-2 к.д. | 920 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1, 2, 3, 4 типов | РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A / H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение | мазок / отделяемое носоглотки и ротоглотки кач. 1-2 к.д. | 1 300 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Парвовирус В19 | ДНК Parvovirus B19 | мазок / отделяемое ротоглотки; слюна; амниотическая жидкость кач. 1-3 к.д. | 550 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Парвовирус В19 | ДНК Parvovirus B19 | кровь с ЭДТА кол. 1-3 к.д. | 500 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) | ДНК HIV (тип 1) | кровь с ЭДТА кач. 2-7 к.д. | 1 800 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) | РНК HIV (тип 1) | кровь с ЭДТА кол. 2-7 к.д. | 4 950 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) | РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | кровь с ЭДТА - 10-13 к.д. | 13 000 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) | РНК HIV-1, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы | кровь с ЭДТА - 10-13 к.д. | 13 000 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) | РНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ | кровь с ЭДТА - 10-13 к.д. | 13 000 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус краснухи | РНК Rubella virus | кровь с ЭДТА кач. 2-3 к.д. | 730 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус краснухи | РНК Rubella virus | мазок / отделяемое ротоглотки; амниотическая жидкость кач. 2-3 к.д. | 730 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Респираторно- синцитиальный вирус | РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV) | мазок / отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж кач. 1-2 к.д. | 1 090 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Комплексная диагностика ОРВИ | Диагностика ОРВИ РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно- синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека), РНК hСv- Coronavirus (коронавирус человека), РНК hRv- Rhinovirus (риновирус человека), ДНК hAdv - A | мазок / отделяемое носоглотки и ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж кач. 1-2 к.д. | 1 900 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Комплексная диагностика ОРВИ | Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно- синцитиальный вирус человека), РНК hMpv - Metapneumovirus | мазок / отделяемое носоглотки и ротоглотки кач. 1-2 к.д. | 2 000 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус ЗИКА | РНК Zika virus | кровь с ЭДТА + слюна + моча кач. 1-5 к.д. | 2 300 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус ЗИКА | РНК Zika virus | эякулят кач. 1-5 к.д. | 830 ₽ |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусные инфекции. Вирус ЗИКА | РНК Zika virus | амниотическая жидкость кач. 1-5 к.д. | 850 ₽ |
Мультипрайм исследования. ИППП мультипрайм исследования | ДНК Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; секрет предстательной железы; моча кол. 1-3 к.д. | 750 ₽ |
Мультипрайм исследования. ИППП мультипрайм исследования | ДНК Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; моча кол. 1-3 к.д. | 800 ₽ |
Мультипрайм исследования. ИППП мультипрайм исследования | ДНК Candida albicans / glabrata / krusei / parapsilosis и tropicalis | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры; моча кол. 1-3 к.д. | 700 ₽ |
Мультипрайм исследования. ИППП мультипрайм исследования | Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae / C. trachomatis/ M. genitalium/T. vaginalis // U. parvum/urealyticum / M. hominis // C. albicans / glabrata / krusei / parapsilosis и tropicalis), количественное определение ДНК | соскоб / отделяемое из уретры; секрет предстательной железы; моча кол. 1-3 к.д. | 1 650 ₽ |
Мультипрайм исследования. ИППП мультипрайм исследования | Урогенитальные инфекции у женщин (ДНК N. gonorrhoeae / C. trachomatis / M. genitalium/T. vaginalis // U. parvum/urealyticum / M. hominis // C. albicans / glabrata / krusei / parapsilosis и tropicalis // Бактериальный вагиноз) , количественное определение ДНК | соскоб / отделяемое из влагалища; кол. 1-3 к.д. | 2 200 ₽ |
Мультипрайм исследования. ИППП мультипрайм исследования | ДНК Neisseria gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis | соскоб / отделяемое из прямой кишки кол. 1-3 к.д | 1 000 ₽ |
Мультипрайм исследования. ИППП мультипрайм исследования | ДНК Treponema pallidum/Herpes simplex virus I/II типа | соскоб / отделяемое из прямой кишки кач. 1-3 к.д | 700 ₽ |
Мультипрайм исследования. Респираторные мультипрайм исследования | ДНК Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae | мазок / отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж кач. 1-3 к.д. | 650 ₽ |
Мультипрайм исследования. Респираторные мультипрайм исследования | ДНК Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumoniae /Pneumocystis jirovecii (carinii) | мазок / отделяемое носоглотки и ротоглотки; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж кач. 1-3 к.д. | 700 ₽ |
Мультипрайм исследования. Респираторные мультипрайм исследования | ДНК Candida albicans / glabrata / krusei / parapsilosis и tropicalis | мазок / отделяемое ротоглотки кол. 1-3 к.д. | 550 ₽ |
Мультипрайм исследования. Коронавирусы | РНК MERS-Cov, SARS-Cov | кровь с ЭДТА + мазок / отделяемое носоглотки и ротоглотки кач. 2-4 к.д. | 2 900 ₽ |
Мультипрайм исследования. Коронавирусы | РНК MERS-Cov, SARS-Cov | кровь с ЭДТА + мокрота кач. 2-4 к.д. | 2 900 ₽ |
Мультипрайм исследования. Коронавирусы | РНК MERS-Cov, SARS-Cov | кровь с ЭДТА + бронхоальвеолярный лаваж кач. 2-4 к.д. | 2 900 ₽ |
Мультипрайм исследования. Герпесвирусные мультипрайм исследования | ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | мазок / отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость; слюна кол. 1-3 к.д. | 700 ₽ |
Мультипрайм исследования. Герпесвирусные мультипрайм исследования | ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | кровь с ЭДТА кол. 1-3 к.д. | 850 ₽ |
Мультипрайм исследования. Герпесвирусные мультипрайм исследования | ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | соскоб / отделяемое из влагалища; соскоб / отделяемое из цервикального канала; соскоб / отделяемое из уретры кач. 1-3 к.д. | 410 ₽ |
Мультипрайм исследования. Герпесвирусные мультипрайм исследования | ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | кровь с ЭДТА кач. 1-3 к.д. | 700 ₽ |
Мультипрайм исследования. Герпесвирусные мультипрайм исследования | ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | мазок / отделяемое ротоглотки; спинномозговая жидкость кач. 1-3 к.д. | 410 ₽ |
Мультипрайм исследования. Стафилококки | ДНК Staphylococcus spp. (метициллин- резистентные MRSA, MRCoNS и метициллин- чувствительные MSSA штаммы), количественное определение | мазок / отделяемое ротоглотки; аспират из трахеи; мокрота; бронхоальвеолярный лаваж; спинномозговая жидкость кол. 1-3 к.д. | 300 ₽ |
Мультипрайм исследования. Бактериальный вагиноз | Бактериальный вагиноз (ДНК Gardnerella vaginalis/ Atopobium vaginae / Lactobacillus sp. / количество клеток) | соскоб / отделяемое из влагалища кол. 1-3 к.д. | 750 ₽ |
