Детская стоматология
ЗаписатьсяЦены
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 1000,00 руб |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 1000,00 руб |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 800,00 руб |
Рекомендации при стоматите | 750,00 руб |
Повторный осмотр при стоматите | 500,00 руб |
Гигиена и Профилактика | |
Определение индексов гигиены полости рта | 350,00 руб |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов при молочном прикусе | 2600,00 руб |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов при сменном и постоянном прикусе у детей | 3800,00 руб |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений за одну челюсть у детей | 1000,00 руб |
Коррекция гигиены | 500,00 руб |
Удаление пломбировочного материала после брекет-систем с гигиеной полости рта | 5300,00 руб |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком неинвазивное | 1300,00 руб |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 550,00 руб |
Покрытие 1 зуба фтор-лаком | 200,00 руб |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком инвазивное | 2600,00 руб |
Лечение кариеса молочного зуба | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов у детей | 2800,00 руб |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров у детей | 3900,00 руб |
Лечение пульпита молочных зубов в 1 посещение | |
Лечение пульпита молочных зубов в 1 посещение (без стоимости анестезии) | 5800,00 руб |
Лечение пульпита молочных зубов в 2 посещения | |
Лечение пульпита молочных зубов в 2 посещения. 1-е посещение | 2400,00 руб |
Лечение пульпита молочных зубов в 2 посещения. 2-е посещение с постановкой пломбы | 4100,00 руб |
Лечение пульпита молочных зубов в 3 посещения | |
Лечение пульпита молочных зубов в 3 посещения. 1-е посещение | 2050,00 руб |
Лечение пульпита молочных зубов в 3 посещения. 2-е посещение | 2450,00 руб |
Лечение пульпита молочных зубов в 3 посещения. 3-е посещение с постановкой пломбы | 4100,00 руб |
Реставрационные материалы | |
ФУДЖИ I : IX (стеклоиномерный цемент химического отверждения) 1 поверхность | 1500,00 руб |
Стеклоиномерный цемент двойного отверждения Витремер | 1100,00 руб |
twinky star (1 поверхность) | 2000,00 руб |
twinky star (1/2 поверхности) | 1000,00 руб |
Филтек-фло (светоотверждаемый композит) фирма ЗМ 1 поверхность | 1300,00 руб |
SDR (светоотверждаемый композит) | 1950,00 руб |
Филтек (светоотверждаемый композит), фирма ЗМ 1 поверхность | 2100,00 руб |
Mac Сem (реставрация под искусственные коронки) за 1 зуб | 2100,00 руб |
Удаление | |
Удаление временного зуба у детей простое | 800,00 руб |
Удаление временного зуба у детей сложное | 1600,00 руб |
Лечение пульпита постоянного зуба биологическим методом под ключ у детей | 7100,00 руб |
Лечение пульпита одноканального молочного зуба с пломбированием корневого канала у детей | 6950,00 руб |
Лечение пульпита многоканального молочного зуба с пломбированием корневых каналов у детей | 7500,00 руб |
Восстановление постоянного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 1 поверхность с анестезией у детей | 4650,00 руб |
Восстановление постоянного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2 поверхности с анестезией у детей | 4950,00 руб |
Восстановление постоянного зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 3 поверхности с анестезией у детей | 5200,00 руб |
Коронка на молочный зуб | 2500,00 руб |
Врачи
Детский стоматолог
Медцентр на Крымской (СТОМАТОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ. ЛОР), Медцентр на Октябрьской (СТОМАТОЛОГИЯ. ЛОР)
Стаж: 19 лет
Детский стоматолог
Медцентр на Октябрьской (СТОМАТОЛОГИЯ. ЛОР)
Стаж: 10 лет
Детский стоматолог
Медцентр на Крымской (СТОМАТОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ. ЛОР), Медцентр на Октябрьской (СТОМАТОЛОГИЯ. ЛОР)
Стаж: 19 лет
Записывайтесь прямо сейчас!
Как нас найти
Медцентр на Крымской
Отделение №3 СТОМАТОЛОГИЯ. КОСМЕТОЛОГИЯ. ЛОР
г. Раменское, ул. Крымская, 2
Пн-Сб: с 8:00 до 20:00, Вс: с 8:00 до 18:00
Автобусы 4, 9. Маршрутки 4, 13к, 17к. Ост. Поликлиника №1.
Есть парковка
Медцентр на Октябрьской
Отделение №2 СТОМАТОЛОГИЯ. ЛОР
г. Раменское, ул. Октябрьская, 3
Пн-Сб: с 8:00 до 20:00, Вс: с 8:00 до 18:00
Автобусы 2, 3, 25, 49. Маршрутки 22, 24к, 49, 69. Ост. Старый рынок.
Есть парковка